Table 1
Clinical course of the patient
Hospital day | #1 | #5 | #10 | #15 | #17* | #22† | #27 | #32 | #41 | #58 | #67 |
BT (°C) | 34.8 | 38.4 | 39.2 | 38.4 | 38.2 | 38 | 37.1 | 37.6 | 37.1 | 37.6 | 36.8 |
AST (IU/L) | 60 | 295 | 144 | 116 | 71 | 77 | 37 | 25 | 16 | 15 | 19 |
ALT (IU/L) | 25 | 45 | 25 | 29 | 15 | 45 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 |
T. Bilirubin (mg/dL) | 0.3 | 4.1 | 6.6 | 13 | 14.1 | 11.1 | 3.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
D. Bilirubin (mg/dL) | 0.1 | 3.5 | 4.7 | 9.5 | 10.9 | 8.3 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
ALP (IU/L) | 951 | 2,510 | 2,535 | 2,171 | 2,237 | 2,741 | 2,779 | 1,619 | 2,053 | 695 | 736 |
The day when liver biopsy was done. †The day when anti-tuberculosis medication was started. BT, body temperature.