Table 2. Arterial blood gas analysis during operation and the PACU period
Variable | During the operation (OR) | Arrival at the PACU (PACU1) | Discharge from the PACU (PACU2) |
Non-rebreathing oxygen mask (n=223) | OxyMask (n=237) | P-value | Non-rebreathing oxygen mask (n=223) | OxyMask (n=237) | P-value | Non-rebreathing oxygen mask (n=223) | OxyMask (n=237) | P-value |
SBP | 117.8±17.1 | 119.4±16.9 | 0.310 | 129.8±8.3 | 133.5±21.3 | 0.049 | 129.6±18.6 | 134.6±21.7 | 0.009 |
DBP | 66.6±12.0 | 66.3±11.4 | 0.807 | 77.1±14.3 | 79.3±16.3 | 0.115 | 75.7±11.6 | 77.8±14.2 | 0.095 |
HR | 79.7±14.1 | 80.3±14.7 | 0.662 | 85.4±13.9 | 85.0±15.1 | 0.768 | 79.7±13.4 | 80.9±14.3 | 0.362 |
PACU | 13.2±4.4 | 12.9±4.3 | 0.471 | 17.7±4.1 | 17.6±6.8 | 0.769 | 16.6±6.2 | 16.4±3.7 | 0.686 |
SpO2 | 100.0±0.3 | 100.0±0.4 | 0.941 | 100.0±0.0 | 100.0±0.2 | 0.207 | 100.0±0.0 | 100.0±0.0 | - |
pH | 7.40±0.05 | 7.41±0.05 | 0.211 | 7.38±0.05 | 7.38±0.05 | 0.719 | 7.39±0.06 | 7.40±0.05 | 0.699 |
pCO2 | 38.3±3.6 | 37.8±3.4 | 0.106 | 40.0±5.4 | 39.3±5.4 | 0.153 | 38.1±5.3 | 37.4±4.8 | 0.155 |
pO2 | 201.8±48.4 | 202.6±47.6 | 0.850 | 181.9±62.0 | 162.1±50.3 | <0.001* | 192.6±64.5 | 176.0±49.2 | 0.002* |
Δ1PaO2 | - | - | - | 19.9±52.8 | 40.5±48.7 | <0.001* | - | - | - |
Δ2PaO2 | - | - | - | - | - | - | 10.7±42.3 | 13.9±38.5 | 0.393 |
SaO2 | 98.7±0.7 | 98.6±0.8 | 0.256 | 98.0±5.0 | 98.1±1.2 | 0.736 | 98.5±0.7 | 98.5±0.7 | 0.193 |
Δ1SaO2 | - | - | - | 0.13±0.70 | 0.14±0.77 | 0.912 | - | - | - |
Δ2SaO2 | - | - | - | - | - | - | 0.51±4.93 | 0.32±1.02 | 0.544 |
Values are presented as mean±SD.
The Student t-test was performed for continuous variables.
P<0.05 is regarded as indicating statistical significance, and * significant results are shown.
OR, operating room; PACU, post-anesthesia care unit; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; HR, heart rate; PACU, respiratory rate; SpO2, oxyhemoglobin saturation; PaCO2, arterial carbon dioxide partial pressure; PaO2, arterial oxygen partial pressure; Δ1PaO2, PaO2 at OR–PaO2 at PACU1; Δ2PaO2, PaO2 at PACU2–PaO2 at PACU1; SaO2, arterial oxygen saturation; Δ1SaO2, SaO2 at OR–SaO2 at PACU1; Δ2SaO2, SaO2 at PACU2–SaO2 at PACU1.