Table. Rates of HIV-1 Seroconversion by Selected Sociodemographic Variables: 1990-1993
Variable | Person-Years | No. Seroconverted | Rate/1000 Person-Years (95% CI) |
Calendar year | | | |
1990 | 2197.5 | 18 | 8.2(4.4-12.0) |
1991 | 3210.7 | 22 | 6.9(4.0-9.7) |
1992 | 3162.6 | 18 | 5.7(3.1-8.3) |
1993 | 2912.9 | 26 | 8.9(5.5-12.4) |
1994 | 1104.5 | 5 | 4.5(0.6-8.5) |
Tribe | | | |
Bagandan | 8433.1 | 48 | 5.7(4.1-7.3) |
Other Ugandan | 578.4 | 9 | 15.6(5.4-25.7) |
Rwandese | 2318.6 | 16 | 6.9(3.5-10.3) |
Other tribe | 866.0 | 12 | 13.9(6.0-21.7) |
Religion | | | |
Muslim | 3313.5 | 9 | 2.7(0.9-4.5) |
Other | 8882.7 | 76 | 8.6(6.6-10.5) |
Cl, confidence interval. Table adapted from Kengeya-Kayondo et al. [150].