Table 2. Disease incidence rate between two biennial health screening periods
| Prehypertension group | Prediabetes group |
Outcome | Men | Women | P for gender difference | Men | Women | P for gender difference |
Incidence rate (per 10,000 PY), [95% CI] | Incidence rate (per 10,000 PY), [95% CI] | Incidence rate (per 10,000 PY), [95% CI] | Incidence rate (per 10,000 PY), [95% CI] |
MACE1) | 62.63 [60.71–64.61] | 62.05 [59.56–64.65] | 0.724 | 87.98 [85.09–90.97] | 92.78 [88.70–97.04] | 0.063 |
Non-fatal MI | 18.52 [17.50–19.60] | 12.14 [11.08–13.30] | <0.001 | 23.13 [21.69–24.67] | 19.11 [17.34–21.06] | 0.001 |
Non-fatal stroke | 44.21 [42.61–45.87] | 50.31 [48.07–52.64] | <0.001 | 64.04 [61.59–66.58] | 74.51 [70.88–78.32] | <0.001 |
CVD death | 3.85 [3.41–4.35] | 3.20 [2.69–3.82] | 0.093 | 7.47 [6.68–8.34] | 6.55 [5.56–7.71] | 0.195 |
All-cause death | 47.13 [45.49–48.82] | 24.27 [22.76–25.89] | <0.001 | 66.73 [64.26–69.29] | 41.38 [38.75–44.20] | <0.001 |
MACE, major adverse cardiovascular events; MI, myocardial infarction; CVD, cardiovascular disease.
MACE was defined as a composite of non-fatal MI, non-fatal stroke, and CVD death.